|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stromquelle: | Batterie, Gas | Leistung: | 20000W |
|---|---|---|---|
| Volumen: | 8L bis 12L | Gastyp: | LPG, Propan, Erdgas |
| Gasdruck: | LPG (2800PA)/NG (2000pa) | Wasserdruck: | 0.02Mpa-0.8Mpa |
| Wärmeeffizienz: | Mehr als 84% | Wärmetauscher: | Kupfer |
| Zündmethode: | Impulszündung | Anzeigeart: | LCD Digital |
| Wohnmaterial: | Weiße Beschichtung | Produktgröße: | 590*340*180 mm |
| Packgröße: | 670*405*230 mm | Nettogewicht: | 8 kg |
| Bruttogewicht: | 9 kg | ||
| Hervorheben: | Gaswasserbereiter ohne Behälter 10L-20L,Wasserbereiter mit Erdgas,Kupfer-Wärmetauscher-Warmwasserbereiter |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Kostenlose Ersatzteile |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Betriebssprache | Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch |
| Anwendung | Haushalt |
| Stromquelle | Batterie, Gas |
| Gasart | LPG, Propan, Erdgas |
| Wärmetauscher | Kupfer |
| Wasserdruckstart | 0.02Mpa-0.8Mpa |
| Wärmeeffizienz | Mehr als 84% |
| Sicherheitsvorrichtung | - Ja, das ist es. |
| Leistung (W) | 20000 |
| Kapazität | 10 L/Min. |
| Gasdruck | LPG ((2800Pa) /NG ((2000Pa) |
| Betriebswasserdruck | 0.025-0,8 Mpa |
| Nennwärmezufuhr | 20 kW |
| Produktgröße | 590*340*180 MM |
| Verpackungsgröße | 670*405*230 MM |
| N.W. / G.W. | 8/9 kg |
| Beförderungsmenge | 20GP/470 Stück 40HQ/1060 Stück |
| Andere optionale Größe | 12L/16L/18L/20L |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: 13432164812