|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Leistung: | 20000W | Stromspannung: | 220 V |
|---|---|---|---|
| Wasserdruck: | 0.02Mpa-0.8Mpa | Wärmeeffizienz: | Mehr als 86% |
| Gastyp: | Dies ist der Fall, wenn die Anlage in der Lage ist, die Anlage zu ersetzen. | Kapazität: | 10 l/Min |
| Gasdruck: | 2800Pa/2000Pa | Nennwärmezufuhr: | 20 kW |
| Schornsteingröße: | 60 mm | Startspannung: | 110 V/220 V |
| Einlass-/Auslassdurchmesser: | 1/2''g | Körpergröße: | 560*350*140 mm |
| Packgröße: | 710*505*225 mm | Nettogewicht: | 11 kg |
| Bruttogewicht: | 12 kg | ||
| Hervorheben: | 12L Gas Water Heater,14L Flue Gas Water Heater,16L Tankless Water Heater |
||
| Model No. | JSQ20-S05 |
|---|---|
| Capacity | 10L/Min |
| Gas Type | LPG/NG |
| Gas Pressure | 2800Pa/2000Pa |
| Working water pressure | 0.025-0.8Mpa |
| Nominal heat input | 20KW |
| Chimney size | 60mm |
| Starting voltage | 110V/220V |
| Inlet/outlet water&gas diameter | 1/2''G |
| Body size | 560*350*140mm |
| Packing size | 710*505*225mm |
| N.W/G.W | 11/12kg |
| Loading quantity: 20GP/40HQ | 345/820pcs |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: 13432164812