|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stromquelle: | Elektrisch | Nennfrequenz: | 50 Hz/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Übertemperaturschutz: | 93℃±5℃ | Material für Heizröhren: | 316L Edelstahl |
| Stromspannung: | 220-240V | Leistung: | 1500W/2000W |
| Installationstyp: | Wand montiert | Material der inneren Galle: | Eisen + Emaille |
| Hervorheben: | Elektrischer Warmwasserspeicher mit 360° Schaumisolierung,Elektrischer Warmwasserspeicher mit 316L Edelstahl-Heizrohr,Elektrischer Warmwasserspeicher mit Übertemperaturschutz 93℃±5℃ |
||
| Typ der Anlage | Wandmontiert |
|---|---|
| Wasserdruckbereich | 0.08-0.8 MPa |
| Innenbehältermaterial | Eisen + Schmelz |
| Stromquelle | Elektrisch |
| Leistungsbewertung | 1500 W / 2000 W |
| Material für Heizröhren | 316L Edelstahl |
| Gewicht | 15 kg |
| Wasserdichte | IPX4 |
| Kontrollmethode | Elektronische Temperaturregelung |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: 13432164812